aaaaaa ddd cdscsdcs cdscisjdijcni
ENG
Jesteś w:ROZMIARY ubrań i obuwia: rozmiarówka europejska, amerykańska, brytyjska

ROZMIARY ubrań i obuwia: rozmiarówka europejska, amerykańska, brytyjska

Rozmiary ubrań i obuwia: ogólna rozmiarówka europejska, amerykańska, brytyjska 

ODZIEŻ DAMSKA

rozmiarówka literowa rozmiarówka
numeryczna US /EURO
obwód w biuście obwód w pasie obwód w biodrach
XS 34 80-82 cm 63-65 cm 88-91 cm
XS/S 36/46 83-86 cm 66-68 cm 92-94 cm
S/M 38/48 87-90 cm 69-72 cm 95-98 cm
M/L 40/50 91-94 cm 73-76 cm 99-102 cm
L/XL 42/52 95-98 cm 77-80 cm 103-106 cm
XL/XXL 44/54 99-102 cm 81-85 cm 107-110 cm
XXL/XXXL 46/56 103-106 cm 86-90 cm 111-114 cm
XXXL 48/58 107-111 cm 91-96 cm 115-119 cm
  50 112-117 cm 97-102 cm 120-124 cm
  52 118-123 cm 103-108 cm 125-129 cm
 

ODZIEŻ MĘSKA

Rozmiar XS S M L XL XXL
Rozmiary 40 42 43 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64
Obwód klatki piersiowej (cm) 78-81 82-85 84-87 86-89 90-93 94-97 94-97 102-105 106-109 110-113 114-117 118-121 122-125 126-129
Obwód pasa(cm) 66-69 70-73 72-753 74-77 78-81 82-85 86-89 90-94 95-99 100-104 105-109 110-114 115-119 120-124
długość boczna (cm) 96-99 98-100 99-101 100-103 102-104 103-106 105-108 107-109 108-110 109-112 111-114 112-115 114-116 115-117
 

ODZIEŻ DZIECIĘCA

rozmiar wzrost obwód klatki piersiowej obwód w pasie obwód w biodrach
92 87-92 54-56 cm 50-52 cm 55-57 cm
98 93-98 cm 55-57 cm 51-53 cm 56-58 cm
104 99-104 cm 56-58 cm 52-54 cm 57-59 cm
110 105-110 cm 57-59 cm 53-55 cm 60-62 cm
116 111-116 cm 58-60 cm 54-56 cm 61-63 cm
122 117-122 cm 59-62 cm 55-57 cm 64-66 cm
128 123-128 cm 61-64 cm 56-58 cm 67-69 cm
134 129-134 cm 63-66 cm 57-59 cm 70-72 cm
140 135-140 cm 65-68 cm 58-61 cm 73-75 cm
146 141-146 cm 69-72 cm 60-63 cm 77-79 cm
152 147-152 cm 74-77 cm 62-65 cm 80-83 cm
158 153-158 cm 78-81 cm 64-67 cm 84-87 cm

 

 

Rozmiary obuwia - rozmiarówka europejska, amerykańska, brytyjska.

 

 

męskie rozmiary obuwia NIKE
US  6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 15.5 16 16.5 17 17.5 18 19 20 21 22 
UK  5 5.5 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11,5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 15.5 16 16.5 17 18 19 20 21
EURO 38.5 39 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 45.5 46 47 47.5 48 48.5 49 49.5 50 50.5 51 51.5 52 52.5 53.5 54.5 55.5 56.5
CM 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31 31.5 32 32.5 33 33.5 34 34.5 35 35.5 36 37 38 39 40

 

damskie rozmiary obuwia NIKE
US 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 15.5 16
UK 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5
EURO 34.5 35 35.5 36 36.5 37,5 38 38.5 39 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 45.5 46 47 47.5 48 48.5 49
CM 21 21.5 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31 31.5 32 32.5 33

 

juniorskie rozmiary obuwia NIKE
US 10.5C 11C 11.5C 12C 12.5C 13C 13.5C 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7
UK 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6
EURO 27.5 28 28.5 29.5 30 31 31.5 32 33 33.5 34 35 35.5 36 36.2/3 37.5 38 38.5 39 40
CM 16.5 17 17.5 18 18.5 19 19.5 20 20.5 21 21.5 22 22.5 23 23.5 23.5 24 24 24.5 25

 

męskie rozmiary obuwia ADIDAS
UK 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5
US 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14
EURO 41.1/3 42 42.2/3 43.1/3 44 44.2/3 45.1/3 46 46.2/3 47.1/3 48 48.2/3 49.1/3
CM 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31 31.5 32

 

damskie rozmiary obuwia ADIDAS
UK 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5
US 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10
EURO 36.2/3 37.1/3 38 38.2/3 39.1/3 40 40.2/3 41.1/3 42 42.2/3
CM 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27

 

juniorskie rozmiary obuwia ADIDAS
US 1.5 2.5 3 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7.5
UK 1 2 2.5 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5
EURO 33 34 35 36 36.2/3 37.1/3 38 38.2/3 39.1/3 40
CM 21 22 - - 23 23.5 24 24.5 25 25.5

 

męskie rozmiary obuwia LOTTO
US 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
UK 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11
EURO 40 40.5 41 42 42.5 43 43.5 44 45 45.5
CM 25.5 26 26.5 27 27.5 27.7 28 28.5 29 295

 

męskie rozmiary obuwia REEBOK
US  6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 15.5 16 16.5 17 17.5 18 18.5 19 19.5 20 
UK  5 5.5 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 15.5 16 16.5 17 17.5 18 18.5 19
EURO 37.5 38.5 39 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 45.5 46 47 48 48.5 49 50 51 52 53 53.5 54 55 56 56.5 57 58

 

damskie rozmiary obuwia REEBOK
US 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15
UK 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5
EURO 33 34 34.5 35 35.5 36 37 37.5 38 38.5 39 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 46 47 48 48.5
CM           23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5                      

 

 

męskie rozmiary obuwia PRINCE
US 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
UK 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11
EURO 41 41,5 42 42.5 43 44 44.5 45 46
CM 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30

 

 

męskie rozmiary obuwia WILSON
US 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
UK 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5
EURO 41,1/3 42 42.2/3 43.1/3 44 44.2/3 45.1/3 46 46.2/3
CM 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30

 

damskie rozmiary obuwia WILSON
US 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10
UK 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8
EURO 37 37.2/3 38.1/3 39 39.2/3 40.1/3 41 41.1/3 42
CM 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26    
 
juniorskie rozmiary obuwia WILSON
US 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 11
UK 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 10.5
EURO 35.1/3 36 36.1/2 37 37.2/3 38.1/3 39 39.2/3 28.2/3
CM 22.5 23 23.5 24 24 24.5 25  

 

męskie rozmiary obuwia K-SWISS
US 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
UK 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11
EURO 41 41.5 42 42.5 43 44 44.5 45 46
CM                  

 

 

damskie rozmiary obuwia K-SWISS
US 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10
UK 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8
EURO 37 37.5 38 39 39.5 40 41 41.5 42
CM                  

 

 

męskie rozmiary obuwia BABOLAT
US   6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
UK   6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5
EURO   39 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 46 46.5
CM   25 25+ 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28+ 28.5 29 29.5

 

 

damskie rozmiary obuwia BABOLAT
US 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10
UK 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8
EURO 36.5 37 38 38.5 39 40 40.5 41 42
CM 23 23.5 24 24.5 25 25+ 25.5 26 26.5
 

 

męskie rozmiary obuwia ASICS
US 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
UK 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11
EURO 41,5 42 42,5 43.5 44 44,5 45 46 46,5
CM 26 26.5 27 27.5 28 b/d 28,5 29 29,5